Menu
Obec Ľuboreč
Ľuboreč

Zasadnutia OZ

Vyvesené: 20. 3. 2024
Vyvesené: 20. 3. 2024
Vyvesené: 25. 10. 2023
Vyvesené: 30. 6. 2023
Vyvesené: 12. 4. 2023
Vyvesené: 23. 2. 2023
Vyvesené: 3. 10. 2022
Vyvesené: 27. 7. 2022
Vyvesené: 10. 6. 2022
Vyvesené: 20. 5. 2022
Vyvesené: 31. 3. 2022
Vyvesené: 3. 3. 2022
Vyvesené: 15. 2. 2022
Vyvesené: 10. 12. 2021
Vyvesené: 1. 12. 2021
Vyvesené: 1. 10. 2021
Vyvesené: 19. 8. 2021
Vyvesené: 14. 7. 2021
Vyvesené: 9. 7. 2021
Vyvesené: 22. 6. 2021
Vyvesené: 14. 5. 2021
Vyvesené: 8. 2. 2021
Vyvesené: 10. 12. 2020
Vyvesené: 8. 10. 2020
Vyvesené: 4. 9. 2020
Vyvesené: 24. 6. 2020
Vyvesené: 4. 5. 2020
Vyvesené: 6. 3. 2020
Vyvesené: 21. 2. 2020
Vyvesené: 24. 1. 2020

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Aktuálne počasie

dnes, piatok 29. 3. 2024
jasná obloha 16 °C 5 °C
sobota 30. 3. takmer jasno 22/9 °C
nedeľa 31. 3. zamračené 21/11 °C
pondelok 1. 4. mierny dážď 23/11 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31